대학별 수능 최저 등급 수시모집 논술일정(2025)을 확인하시고
수능 최저등급을 기준으로 목표대학 수시를 접수하시기 바랍니다.
2025 대학별 논술 일정 (인문/사회/상경) - 수능 이전
| 9/29(일) | ||
| 대학 | 수능최저등급 여부 | 비고 |
| 성신여대 | O | 2합7 |
| 10/6(일) | ||
| 가톨릭대 | △ | 간호 : 3합7 약학 : 3합5 |
| 홍익대 | O | 3합8 |
| 10/12(토) | ||
| 연세대 | X | |
| 10/26(토)~27(일) | ||
| 을지대 | X | |
| 11/2(토) | ||
| 단국대 | X | |
| 상명대 | X | |
| 11/3(일) | ||
| 서경대 | X | |
2025 대학별 논술 일정 (인문/사회/상경) - 수능 이후
| 2025 대학별 논술 일정 (자연) - 수능 이후 11/16(토) | ||
| 대학 | 수능최저등급 여부 | 비고 |
| 성균관대 | O | 3합6 또는 3합5 약학 : 3합5 의예 : 3합4 |
| 경희대 | O | 2합5 |
| 숭실대 | O | 2합5 |
| 건국대 | O | 2합5 수의예 : 3합4 |
| 한국항공대 | O | 2합6 |
| 숙명여대 | O | 2합5 약학 : 3합4 |
| 서울여대 | O | 1합3 |
| 11/17(일) | ||
| 서강대 | O | 3합7 |
| 동국대 | O | 2합5 경찰행정 : 2합4 약학 : 3합4 |
| 경희대 | O | 2합5 |
| 고려대 | O | 4합8 경영 : 4합5 |
| 숙명여대 | O | 2합5 약학 : 3합4 |
| 수원대 | X | |
| 11/18(월) | ||
| 삼육대 | O | 1합3 |
| 11/20(수) | ||
| 한국기술교육대 | X | |
| 11/22(금) | ||
| 경기대 | X | |
| 연세대(미래) | O | 2합7 간호 : 2합5 의예 : 3합3 |
| 11/23(토) | ||
| 이화여대 | O | 3합6 |
| 세종대 | O | 2합5 |
| 경북대 | O | 2합5 |
| 한양대 | △ | 한양인터칼리지 : 3합7 |
| 한국외대 | O | 2합4 LD/LT : 2합3 |
| 고려대(세종) | O | 2합6 약학 : 3합5 |
| 부산대 | O | 경영 : 3합7 인문/사범/예술 : 2합4 약학/의예/한의학 : 3합4 자연 : 2합5 |
| 동덕여대 | O | 2합7 |
| 신한대 | △ | 간호 : 1합5 |
| 11/25(월) | ||
| 가천대 | O | 1합3 바이오로직스 : 2합5 클라우드공학 : 2합4 의예 : 3합3 |
| 11/30(토) | ||
| 인하대 | △ | 의예 : 3합3 |
| 12/1(일) | ||
| 아주대 | △ | 의학 : 4합6 약학 : 3합5 |
| 한신대 | X | |
| 인하대 | △ | 의예 : 3합3 |
2025 대학별 논술 일정 (자연) - 수능 이전
| 9/28(토) | ||
| 대학 | 수능최저등급 여부 | 비고 |
| 성신여대 | O | 2합7 |
| 10/5(토) | ||
| 서울시립대 | X | |
| 홍익대 | O | 3합8 |
| 10/6(일) | ||
| 가톨릭대 | △ | 간호 : 3합7 약학 : 3합5 |
| 10/12(토) | ||
| 연세대 | X | |
| 10/26(토)~27(일) | ||
| 을지대 | X | |
| 11/2(토) | ||
| 상명대 | X | |
| 11/3(일) | ||
| 서경대 | X | |
2025 대학별 논술 일정 (자연) - 수능 이후
| 11/16(토) | ||
| 대학 | 수능최저등급 여부 | 비고 |
| 건국대 | O | 2합5 수의예 : 3합4 |
| 한국항공대 | O | 2합6 |
| 단국대 | X | |
| 서강대 | O | 3합7 |
| 숭실대 | O | 2합5 |
| 경희대 | O | 2합5 |
| 고려대 | O | 4합8 |
| 숙명여대 | O | 2합5 약학 : 3합4 |
| 서울여대 | O | 1합3 |
| 수원대 | X | |
| 11/17(일) | ||
| 성균관대 | O | 3합6 또는 3합5 약학 : 3합5 의예 : 3합4 |
| 경희대 | O | 2합5 |
| 동국대 | O | 2합5 경찰행정 : 2합4 약학 : 3합4 |
| 가톨릭대 | △ | 간호 : 3합7 약학 : 3합5 |
| 홍익대 | O | 3합8 |
| 11/18(월) | ||
| 서울과학기술대 | X | |
| 삼육대 | O | 1합3 |
| 11/20(수) | ||
| 한국기술교육대 | X | |
| 11/22(금) | ||
| 경기대 | X | |
| 연세대(미래) | O | 2합7 간호 : 2합5 의예 : 3합3 |
| 11/23(토) | ||
| 부산대 | X | |
| 중앙대 | O | 3합6 의학/약학 : 4합5 |
| 고려대(세종) | O | 2합6 약학 : 3합5 |
| 숭실대 | O | 2합5 |

